Intencje
INTENCJE MSZALNE - 22.09. - 28.09. 2025 R.
Dzień tygodnia | Godz. | Intencja Mszy świętej: |
Poniedziałek 22.09 | 700 | 1) † Krystyna Wieczorek – 9 r. śm. 2) † Mieczysław Świątkowski – 18 r. śm – z int. Andrzeja Oczkowskiego 3) † Zofia Dziodzio – zakończenie Mszy św. greg. |
1800 | † Józef Bućko – r. śm. | |
Wtorek 23.09 Św. Pio | 700 | 1) † Antoni Wietecha – od wnuczek Magdaleny i Małgorzaty 2) † Józef Pędziwiatr – 2 r. śm. – z int. żony 3) † Maria Gądek – z int. ucz. pogrz. |
1800 | †† Stanisława (f.), Bronisław Wantuch – z int. syna Stanisława | |
Środa 24.09 | 700 | 1) †† Roman, Michał, Helena Hryc 2) † Antoni Łącki 3) † Teodozja Kozik – z int. ucz. pogrz. |
1800 | W int. Barbary i Sylwestra Gąsiorów z ok. 20 r. śl. (dz.-bł.) | |
Czwartek 25.09 | 700 | 1) † Antoni Falisz – od siostry Marii z rodz. 2) † Anna Jasińska – z int. syna Stanisława z żoną 3) † Mieczysław Janusz – 16 r. śm. |
1800 | †† Krystyna, Jan Drogoś | |
Piątek 26.09 | 700 | 1) † Janusz Gomułka – od żony z dziećmi 2) † Jan Kotul – od żony Krystyny – 58 int. odprawi ks. Bogdan Piotrowski |
1500 | †† Michał i Maria Oleksy | |
1800 | † Krzysztofa (f.) Sikora – z int. pracowników przedszkola | |
Sobota 27.09 Św. Wincentego | 700 | 1) †† Helena, Henryk Łąccy – z int. córki Teresy z mężem 2) Za parafian |
1700 Ostrusza | † Emilia Kloc – od córki Krystyny | |
1800 | † Jerzy Jasiński – 1 r. śm. | |
Niedziela 28.09 XXVI Niedziela Zwykła | 700 | W int. mieszkańców Bogoniowic w podziękowaniu za zbiory, Bożą opiekę oraz z prośbą o zdrowie w rodzinach |
800 Kipszna | † Anna Gniadek | |
900 | † Józef Szczepanik – 50 r. śm. | |
1030 | 1) W int. Małgorzaty i Dawida Jurkiewiczów z ok. 13 r. śl. (dz.-bł.) 2) W int. Eweliny i Michała z ok. 15 r. śl. oraz ich dzieci (dz.-bł.) | |
1200 | †† Janina, Andrzej Stefańscy | |
1600 | W int. Grzegorza i Agnieszki z ok. 16 r. śl. (dz.-bł.) oraz Czesława i Klaudii z ok. 14 r. śl. (dz.-bł.) |


